Informação Nutricional
Óleo de peixe, com cálcio e vitamina D em cápsulas. Porção de 2g (2 cápsulas)
Tabela Nutricional
Porção de 2g (2 cápsulas) | %V.D. | |
---|---|---|
Valor Energético | 13 kcal=53kj | 1% |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,3 g | (**) |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,9 g | (**) |
Ácido eicosapentaenóico EPA | 0,3 g | (**) |
Ácido decosahexaenóico DHA | 0,2 g | (**) |
Colesterol | 7,2 mg | (**) |
Vitamina D | 5 mcg | 100% |
Cálcio | 240 mg | 24% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibras alimentar e sódio.
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valor diário não especificado.
Avaliações
Não há avaliações ainda.