Informação Nutricional
Óleo de peixe em cápsulas. Porção de 2g (2 cápsulas)
Tabela Nutricional
Porção de 2g (2 cápsulas) | %V.D. | |
---|---|---|
Valor Energético | 18 Kcal = 74 Kj | 1% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais das quais: | 1,9 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,6 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,7 g | (**) |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,6 g | (**) |
Ácido Eicosapentaenóico-EPA | 388 mg | (**) |
Ácido Docosahexaenóico-DHA | 242 mg | (**) |
Colesterol | 0 mg | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
(*)%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valor diário não especificado.
(**) Valor diário não especificado.
Avaliações
Não há avaliações ainda.