Informação Nutricional
Porção de 2 g (2 cáspulas)
Tabela Nutricional
Porção de 2 g (2 cáspulas) | %V.D. | |
---|---|---|
Valor Energético | 18 kcal = 75 kj | 1% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteinas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 2 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,8 g | 8% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Gorduras Monoinsaturadas | 115 mg | (**) |
Gorduras Poli-insatiradas | 33 mg | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valor diário não especificado.
(**) Valor diário não especificado.
Avaliações
Não há avaliações ainda.