Ingredientes: Flocos de aveia, extrato de malte, flocos de cereais, flocos de milho, óleos vegetais (milho e ou girassol e ou algodão), castanha do Pará, uva passa, fibra de trigo, coco ralado, maltodextrina, gergelim e mix de vitaminas e minerais (cálcio, vitaminas C, B3, E, zinco, vitaminas B2, B6, B1, B5, A e D).
ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA, CASTANHA DO PARÁ E DERIVADOS DE TRIGO E DE CEVADA. PODE CONTER CENTEIO, AMÊNDOA, AMENDOIM, CASTANHA DE CAJU, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZ, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, CASTANHAS E SOJA.
CONTÉM GLÚTEN.
- Adicionado de 10 vitaminas e minerais + cálcio
- Sem adição de açúcares*
- Rico em fibras
- Baixo teor de gorduras saturadas
- 0% gordura trans
*Este não é um alimento baixo em valor energético
Informação Nutricional – Porção de 40g (½ xícara de chá) | ||||
Quantidade por porção | %VD* | Porção de 40g + 100ml de leite desnatado** | %VD* | |
Valor energético | 157kcal = 659kJ | 8% | 192kcal = 806kJ | 10% |
Carboidratos, dos quais: | 23g | 8% | 28g | 9% |
Sacarose | 0,8g | – | 0,8g | – |
Maltose | 4,0g | – | 4,0g | – |
Proteínas | 5,0g | 7% | 8,6g | 11% |
Gorduras totais | 5,0g | 9% | 5,1g | 9% |
Gorduras saturadas | 1,3g | 6% | 1.4g | 6% |
Gorduras trans | 0g | – | 0g | – |
Gorduras monoinsaturadas | 1,6g | – | 1,6g | – |
Gorduras poli-insaturadas | 2,1g | – | 2,1g | – |
Colesterol | 0mg | – | 2,0mg | – |
Fibra alimentar | 5,0g | 20% | 5,0g | 20% |
Sódio | 60mg | 2% | 125mg | 5% |
Cálcio | 60mg | 6% | 184mg | 18% |
Zinco | 1,1mg | 16% | 1,5mg | 21% |
Ferro | 2,1mg | 15% | 2,2mg | 16% |
Fósforo | 135mg | 19% | 236mg | 34% |
Magnésio | 47mg | 18% | 58mg | 22% |
Vitamina A | 90µg | 15% | 92µg | 15% |
Vitamina B1 | 0,18mg | 15% | 0,22mg | 18% |
Vitamina B2 | 0,20mg | 15% | 0,38mg | 29% |
Vitamina B3 | 2,4mg | 15% | 2,5mg | 16% |
Vitamina B5 | 0,75mg | 15% | 1,1mg | 22% |
Vitamina B6 | 0,20mg | 15% | 0,24mg | 18% |
Vitamina C | 6,8mg | 15% | 7,8mg | 17% |
Vitamina D | 0,75µg | 15% | 0,75µg | 15% |
Vitamina E | 1,5mg | 15% | 1,5mg | 15% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores nutricionais de leite desnatado com base na literatura.
100g de Grain Flakes Jasmine contém 12,5g de proteínas; 3,2g de gorduras saturadas; 0g de gorduras trans; 12,5g de fibra alimentar e atendem a 37% da IDR de Zinco, Ferro e Vitaminas e 15% da IDR de Cálcio para adultos.
Avaliações
Não há avaliações ainda.