Açúcar Mascavo Lowçucar 500g
Informações Nutricionais
5g (1 colher de chá) |
||
Quantidade por porção | *%VD | |
Valor Calórico | 18kcal=76kj | 1% |
Carboidratos | 5g das quais: | 2% |
Açúcares | 5,0g | – |
Proteínas | 0,0g | 0% |
Gorduras Totais | 0,0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0,0g | 0% |
Gorduras Trans | 0,0g | – |
Fibra Alimentar | 0,0g | 0% |
Sódio | 0,0mg | 0% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400KJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.