Validade: 12 meses
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Quantidade por porção | %VD* | |
Porção 30g (2 colheres das de sopa) | ||
Valor Energético | 54Kcal=226kJ | 3% |
Carboidratos | 17g | 6% |
Proteínas | 0,9g | 3% |
Gorduras Totais | 0,5g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,2g | 1% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
Sódio | 22mg | 1% |
Vitamina C | 10mg | 23% |
Vitamina PP | 3,7mg | 23% |
Vitamina E | 2,3mg | 23% |
Vitamina A | 140mcg | 23% |
Vitamina B5 | 1,2mg | 23% |
Vitamina B12 | 0,60mcg | 23% |
Vitamina D | 1,2mcg | 23% |
Vitamina B6 | 0,30mg | 23% |
Vitamina B2 | 0,30mg | 23% |
Vitamina B1 | 0,30mg | 23% |
Vitamina B9 | 93mcg | 23% |
Vitamina H | 7,0mcg | 23% |
Cálcio | 124mg | 15% |
Ferro | 1,6mg | 15% |
Potássio | 153mg | ** |
(*)Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas
(**)VD não estabelecido
Avaliações
Não há avaliações ainda.