New Choco Dark Lowçucar 210g
Informações Nutricionais
Porção de 20g* (2 colheres de sopa) |
||
Quantidade por porção | *%VD | |
Valor Calórico | 66kcal=277kj | 3% |
Carboidratos | 15g das quais: | 5% |
Açúcares | 0,0g | ** |
Lactose | 0,0g | ** |
Proteínas | 1,7g | 2% |
Gorduras Totais | 0,9g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0,0g | – |
Fibra Alimentar | 2,3g | 9% |
Sódio | 21mg | 1 |
Vitamina A | 351mcg | 58% |
Vitamina D | 2,9mcg | 58% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,72mg | 58% |
Vitamina B2 (Riboflagina) | 0,76mg | 60% |
Vitamina B6 (Pridoxina) | 0,76mg | 58% |
Ácido Fólico | 140mcg | 58% |
Vitamina B12 | 1,4mcg | 58% |
*Quantidade suficiente para preparar 200ml do produto pronto **% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400KJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.